C	area	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	113	126

C	daily			OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	index	day	month	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	113	23	APR	42623321	42623321	3622579	39000742	46245900	50.00	0	50.00	50.00	1205056	0	0	0	0	0	-615	4514	1227594	16345	1211249	1243938	1554	318	1236	1872	99751	87807	11944	187557	1292	0	1292	1292	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230026	72452	157575	302478	0	0	0	0	1872	672	1200	2543	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	322	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1837200	12000	1825200	1849200	717974	84452	633522	802425	716102	83780	632322	799882	0	0	0	0	1247	71	1176	1318
	114	24	APR	44789825	44789825	3466625	41323200	48256450	50.00	0	50.00	50.00	1231054	0	0	0	0	0	-1236	4514	1328984	21060	1307924	1350044	1554	318	1236	1872	159511	90375	69136	249885	885	0	885	885	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273357	69333	204024	342689	0	0	0	0	1200	300	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	323	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1837200	12000	1825200	1849200	674644	81333	593311	755976	673669	81858	591811	755527	0	0	0	0	1299	76	1223	1375
	115	25	APR	49743607	49743607	2400192	47343415	52143799	50.00	0	50.00	50.00	1290499	2123	840	1282	2963	0	-138	4504	1408846	20935	1387911	1429781	1554	318	1236	1872	141369	68231	73138	209599	1298	0	1298	1298	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372432	48004	324428	420436	0	0	0	0	750	450	300	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	322	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1813200	12000	1801200	1825200	551568	60004	491564	611572	553969	61019	492950	614988	0	0	0	0	1387	47	1340	1434
	116	26	APR	50432724	50432724	2706343	47726381	53139067	50.00	0	50.00	50.00	1280985	3242	198	3044	3441	0	275	4504	1400699	17074	1383625	1417772	1554	318	1236	1872	126390	70931	55459	197320	1294	0	1294	1294	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402174	54127	348048	456301	0	0	0	0	1350	150	1200	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	323	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1766400	12000	1754400	1778400	497826	66127	431699	563952	500470	66613	433856	567083	0	0	0	0	1431	60	1371	1490
	117	27	APR	47055168	47055168	2923768	44131400	49978936	50.00	0	50.00	50.00	1258238	0	0	0	0	0	289	4504	1314457	14099	1300358	1328555	1553	317	1236	1869	96345	71225	25120	167570	1335	0	1335	1335	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318663	58475	260188	377139	0	0	0	0	2568	1032	1535	3600	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	322	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1765200	12000	1753200	1777200	557337	70475	486861	627812	557932	69843	488090	627775	0	0	0	0	1425	33	1392	1458
	118	28	APR	42221000	42221000	2886400	39334600	45107400	50.00	0	50.00	50.00	1182444	0	0	0	0	0	402	4504	1194312	4673	1189639	1198984	1548	312	1236	1860	80895	61489	19406	142383	1123	0	1123	1123	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237940	57728	180212	295668	0	0	0	0	1500	600	900	2100	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	323	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1766400	12000	1754400	1778400	662060	69728	592332	731788	660751	69319	591432	730071	0	0	0	0	1368	0	1368	1368
	119	29	APR	39002698	39002698	2248498	36754200	41251196	50.00	0	50.00	50.00	1143824	0	0	0	0	0	292	4504	1139554	138	1139416	1139691	1548	312	1236	1860	90813	44482	46331	135294	937	0	937	937	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173574	44970	128604	218544	0	0	0	0	1486	314	1172	1800	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	322	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1790400	12000	1778400	1802400	750426	32970	717456	783396	748940	32656	716284	781596	0	0	0	0	1368	0	1368	1368
	120	30	APR	40788242	40788242	1718992	39069250	42507233	50.00	0	50.00	50.00	1147467	0	0	0	0	0	-449	4514	1169252	10648	1158604	1179900	1548	312	1236	1860	91863	44553	47310	136415	995	0	995	995	0	0	0	0	843600	0	843600	843600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225245	34380	190865	259625	0	0	0	0	1937	163	1773	2100	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1571	323	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1791600	12000	1779600	1803600	722755	22380	700375	745135	720819	22217	698602	743035	0	0	0	0	1344	0	1344	1344
	121	01	MAY	45696400	45696400	1102000	44594400	46798400	50.00	0	50.00	50.00	1224149	0	0	0	0	0	-980	4514	1276092	3469	1272623	1279560	1656	24	1632	1680	94742	25185	69557	119926	1112	0	1112	1112	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307448	22040	285408	329488	0	0	0	0	1200	300	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1814400	12000	1802400	1826400	640552	34040	606512	674592	642153	33303	608851	675456	0	0	0	0	1365	2	1363	1366
	122	02	MAY	46744815	46744815	71665	46673150	46816481	50.00	0	50.00	50.00	1290082	0	0	0	0	0	147	4504	1353087	1575	1351512	1354661	1656	24	1632	1680	128607	3236	125371	131842	1085	0	1085	1085	0	0	0	0	934800	0	934800	934800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280536	1433	279103	281970	0	0	0	0	1752	252	1500	2003	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1858800	12000	1846800	1870800	643464	13433	630030	656897	643962	13835	630127	657797	0	0	0	0	1416	0	1416	1416
	123	03	MAY	45384375	45384375	457375	44927000	45841750	50.00	0	50.00	50.00	1255973	0	0	0	0	0	145	4504	1348799	2184	1346615	1350982	1656	24	1632	1680	157815	11007	146808	168822	1291	0	1291	1291	0	0	0	0	912000	0	912000	912000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269288	9148	260140	278435	0	0	0	0	2100	300	1800	2400	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1848000	0	1848000	1848000	666713	9148	657565	675860	667084	9053	658031	676137	0	0	0	0	1390	1	1389	1390
	124	04	MAY	43992225	43992225	87975	43904250	44080200	50.00	0	50.00	50.00	1203699	0	0	0	0	0	-316	5069	1260342	392	1259950	1260733	1656	24	1632	1680	111132	1827	109305	112959	1836	0	1836	1836	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273365	1760	271605	275124	0	0	0	0	1200	300	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1778400	0	1778400	1778400	638636	1760	636876	640395	640021	1874	638148	641895	0	0	0	0	1316	1	1315	1316
	125	05	MAY	38524333	38524333	1084017	37440316	39608350	49.82	0.18	49.65	50.00	1138084	-3893	153	-4046	-3740	0	42	5068	1152221	85	1152136	1152306	1656	24	1632	1680	108960	21898	87062	130858	1475	0	1475	1475	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164007	21680	142326	185687	0	0	0	0	721	479	241	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1814400	12000	1802400	1826400	783993	33680	750313	817674	783273	34160	749113	817433	0	0	0	0	1155	90	1065	1245
	126	06	MAY	36771563	36771563	902288	35869275	37673850	48.00	2.00	46.00	50.00	1134835	-4910	4090	-9000	-820	0	199	5068	1099659	238	1099421	1099897	1657	24	1633	1680	82960	22351	60609	105310	1475	0	1475	1475	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112991	18046	94946	131037	0	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1412	19	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1873200	24000	1849200	1897200	871009	42046	828963	913055	869809	42046	827763	911855	0	0	0	0	1116	75	1041	1191
